欢迎来到无锡市飞耀液压机械制造有限公司的官方网站!

产品展示

全部产品
W 70/140 L系列轻型拉杆液压缸




本系列液压缸结构紧凑简单,比同等压力等级液压缸体积小,工作压力7MPa、14MPa、缸径40~250mm,环境温度-10℃~80℃。



规格/技术参数

缸径D 最低
起动
压力
允许
最高
速度
最大
行程
mm
活塞面积cm² 速 比
无杆
有杆腔 B型 C型
B型 C型
40 ≤0.3
MPa
300
mm/s
1200 12.5 8.1 10 1.45 1.25
50 19.6 13.4 15.6 1.46
63 1600 31.1 21.2 25 1.47
80 50.2 34.3 40.3 1.46
100 2000 78.5 53.9 62.6 1.46
125 122.7 83.1 98 1.47
140 153.0 103.6 122.7 1.48
150 176.7 119.9 141.4 1.47
160 201.0 137.4 161.4 1.46
180 254.4 175.9 204.2 1.45
200 314.1 215.6 250.5 1.46
220 394.0 271.3 315.5 1.45
250 490.8 336.9 392.3 1.46

基本型尺寸
缸径D 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
B型 φKK M22
×1.5
M24
×1.5
M30
×1.5
M39
×1.5
M48
×1.5
M64
×2
M72
×2
M76
×2
M80
×2
M95
×2
M100
×2
M120
×2
M130
×2
A 30 35 45 60 75 95 110 115 120 140 150 180 195
d 22 28 35 45 55 70 80 85 90 100 110 125 140
C型 φKK M16
×1.5
M20
×1.5
M24
×1.5
M30
×1.5
M39
×1.5
M48
×1.5
M56
×2
M60
×2
M64
×2
M72
×2
M80
×2
M95
×2
M100
×2
A 25 30 35 45 60 75 80 85 95 110 120 140 150
d 18 22 28 35 45 55 63 65 70 80 90 100 110
BB 11 11 13 16 18 21 22 25 25 27 29 34 37
DD M10
×1.25
M10
×1.25
M12
×1.5
M16
×1.5
M18
×1.5
M22
×1.5
M24
×1.5
M27
×1.5
M27
×1.5
M30
×1.5
M33
×1.5
M39
×1.5
M42
×1.5
E 65 75 90 110 135 165 185 196 210 235 262 292 325
EE ZG 3/8 ZG 1/2 ZG 3/4 ZG1 ZG1 1/4 ZG1 1/2 ZG2
L 141 155 163 184 192 220 230 240 253 275 301 305 346
P 90 98 102 110 116 130 138 146 156 172 184 184 200
R 45 52 63 80 102 122 138 148 160 182 200 225 250
W 30 30 35 35 40 45 50 50 55 55 55 60 65
YP 38 42 46 56 58 67 69 71 74 75 85 89 106

LA、LB、LC安装尺寸


缸 径 D 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
φAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
LA AH 37.5
±0.15
45
±0.15
50
±0.15
60
±0.25
71
±0.25
85
±0.25
95
±0.25
105
±0.25
112
±0.25
125
±0.25
140
±0.25
150
±0.25
170
±0.25
SS 98 108 106 124 122 136 144 146 150 172 186 186 206
ST 14 17 19 25 27 32 35 37 42 47 52 52 57
SU 31 34 32 42 38 41 41 38 40
SY 13 14 18 18 22 25 25 28 31 35 39 39 47
TF 95 115 132 155 190 224 250 270 285 315 355 395 425
UF 118 145 165 190 230 272 300 320 345 375 425 475 515
XS 57 60 71 74 85 99 106 111 122 123 131 140 158
I AH 43
±0.15
50
±0.15
60
±0.15
72
±0.25
85
±0.25
105
±0.25
115
±0.25
123
±0.25
132
±0.25
148
±0.25
165
±0.25
145
±0.25
208
±0.25
AL 32 35 42 50 55 60 70 75 75 85 98 115 130
SA 205 225 247 284 302 352 370 390 403 445 497 535 606
AO 13 15 18 20 23 29 30 30 35 40 40 45 50
AT 8 8 10 12 12 15 18 18 18 20 25 30 35
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
UA 69 85 98 118 150 175 195 210 225 243 272 310 335



缸 径 D 40 50 63 80 100 125 140 150 160 180 200 220 250
CA φCD 16 20 32 32 40 50 63 63 70 80 90 100 100
FW -0.1/-0.4 25 32 40 40 50 63 80 80 80 100 125 125 125
L 28 33 48 55 65 77 95 95 107 118 134 145 140
MR 16 20 32 32 40 50 63 63 70 80 90 100 100
T 10 12 14 17 19 23 25 27 30 32 36 40 45
XD 209 230 261 291 316 365 400 412 445 480 526 550 596
XC 225 250 292.5 322.5 356 415 463 475 516 560 616 650 696
T A/C BD 28 33 43 43 53 58 78 78 88 98 108 117 117
TC 69 85 98 118 145 175 195 206 218 243 272 300 335
φTD 20 25 32 32 40 50 63 63 70 80 90 100 100
TL 20 25 32 32 40 50 63 63 70 80 90 100 100
UM 109 135 162 182 225 275 321 332 360 403 452 500 535
XG 113 121 132 146 156 177 188 194 207 216 232 241 271
XH 62 66 74 82 89 103 112 112 126 - - - -
F A/B
F C/D
φAB 11 14 18 18 22 26 26 30 33 33 36 42 45
F 11 13 15 18 20 24 26 28 31 33 37 41 46
TE 46 58 65 87 109 130 145 155 170 185 206 230 250
TF 95 115 132 155 190 224 250 270 285 315 355 395 425
UA 69 85 98 118 150 175 195 210 225 243 272 310 335
UF 118 145 165 190 230 272 300 320 345 375 425 475 515
WF 41 43 50 53 60 69 76 78 86 88 92 101 111
XF 152 168 178 202 212 244 256 268 284 308 388 346 392
ZF 182 198 213 237 252 289 306 318 339 363 393 406 457
上一页:超高压千斤顶
下一页:Y-HG1系列冶金设备液压缸

欢迎您通过我们的联系方式和我们取得联系,
感谢您对我们长久以来的支持!

客户留言

您可以在我们的留言系统中留言,如果您有任何的意见和建议,您可以在里面详细填写。谢谢您对我们长久以来的支持! 查看更多+

Copyright © 无锡市飞耀液压机械制造有限公司 版权所有 违者必究

苏ICP备10117266号-1